彩色离心玻璃棉
彩色离心玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷凃热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品,如玻璃棉板、玻纤风管、空调板,高温玻璃棉等。
产品优势
1.保温隔热吸音降噪
2.热稳定性能好
3.异持久的抗潮性
4.防火性能佳
5.无毒害
玻璃棉渣球含量低,纤维细长等特点,有卓越的保温隔热、吸音降噪效果。
玻璃棉具有良好的高温热稳定性、耐久性及抵抗高温收缩的能力;在推荐的使用温度范围内能长期保持安全稳定和高效能。
憎水性是指材料耐水渗透的某种能力。玻璃棉达到不低于98%的憎水率,使其具有更持续稳定的保温性能。
按照 GB8624-2012 标准进行测试,玻璃棉为不燃性A级材料。
产品应用范围
绝热玻璃棉用于建筑钢结构保温、墙体保温、管道保温等,以及中央空调风管、室内隔断、火车车箱的绝热与隔音等达到良好的保温、吸声、降噪效果。而且本产品质地轻 , 耐腐蚀、不燃等特性属于新型绿色节能产品,在市场上广泛流通。
产品技术指标
玻璃棉性能指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 容重 | Kg/m3 | 24-96 | 24-96 | GB/T13350-2000 |
| 纤维平均直径 | μm | < 8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
| 憎水率 | % | > 98 | > 98.5 | GB/T10299 |
| 导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
| 不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T13350-2000 | |
| 吸声系数 | 1.03产品混响定法 24kg/m3 2000HZ | GB/T147-83 | ||
| 最高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T13350-2000 |
离心玻璃棉产品规格表
产品名称
容重(kg/m3)
长度(mm)
宽度(mm)
厚度(mm)
板材
24-96
1000/1200
600
25-100
板材
24-96
600/1200
1200
25-100
卷毡
12-48
11000-20000
1200
25-150
贴面介绍
| 贴面名称 | 国产夹筋铝箔 | 国产聚丙烯塑料(白色) | 进口聚丙烯塑料(VR10白色) | |
|---|---|---|---|---|
| 结构说明 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | |
| 铝箔面层 | 聚丙烯面层 | 聚丙烯面层 | ||
| 粘接剂层 | 粘接剂层 | 粘接剂层 | ||
| 三向玻璃纤维层 | 三向纤维层 | 三向纤维层 | ||
| 牛皮纸层 | 牛皮纸层 | 牛皮纸层 | ||
| 项目 | 测试说明 | |||
| 面密度 | 称量 | 80 | 80 | 83 |
| 厚度 | 0.7mm/0.12mm | 0.18mm | 0.20mm | |
| 水汽渗透 | ASTM E96 A 过程 | 3.5×1010N.s/kg | 5.5×1010N.s/kg | 5.17ng/N.s |
| 顶破强度 | ASTMD774 | 30N/cm2 | 30N/cm2 | 4.2kg/cm2 |
| 纵向抗张强度 | ASTM | 105N/25mm | 150N/25mm | 7.0kN/m |
| 横向抗张强度 | C1136 | 50N/25mm | 70N/25mm | 5.3kN/m |
| 加速催化 | 30天49℃ 95%相对湿度 | 无腐蚀不分层 | ||
| 抗低温 | -40℃,4 小时 | 无分层现象 | 无分层现象 | 保持柔软无分层现象 |
| 抗高温 | 116℃,4 小时 | 无分层现象 | 无分层现象 | 保持柔软无分层现象 |
| 抗霉性 | ASTM C665 | 不生长 | ||
| 耐渗水性 | 23℃,24 小时 | 无分层现像 | ||
| 反光性 | ASTN C523 | 反光 | 85% | |
| 防火性能 | UL723 |
聚丙烯面层火焰传播10. 烟气扩散10 牛皮纸层火焰传播10. 烟气扩散5 |
||

